Hoatu ki te whakapiringa o nga momo keene, penei i nga keena kai.
Ka taea e te tinana o roto, o waho te peita i mua i te miihini me te whakamaroke tinana ka taea te taapiri ki te raina whakaputa
E ai ki te hiahia o te kaihoko ki te whakatere i te tere.
Tawhā Hangarau产品参数产品专利号:20112024 6280.6
Tauira | FH18-90ZD-42 | FH18-90ZD-42L |
Tau ota | FH1890ZD4201 | FH1890ZD42L02 |
Tere Welding | 6-18m/min | |
Te kaha o te whakaputa | 15-42cans/min | |
Ka taea te awhe diameter | φ220-φ300mm | |
Awhe Teitei Taea | 250-430mm | 250-500mm |
Rauemi | Te pereti tiini镀锡版Maama-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-papa钢基板Peti Chrome镀铬版 | Te pereti tiini镀锡版Maama-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-papa钢基板Peti Chrome镀铬版 Pepa piauau镀锌板 |
Awhe Matotoru Tinplate | 0.25-0.5mm | |
Awhe inaki Z-bar | 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm | |
Tawhiti Nugget | 0.5-0.8mm | |
Awhe auau | 100-260Hz | |
Tawhiti Tohu Tuinga | φ1.5mm φ1.7mm | |
Wai whakamatao | 温度Pamahana:12-18℃ Pēhanga: 0.4-0.5Mpa 流量Tuhinga:12L/min | |
Kohi Air Kōpeke | 400L/min | |
Te pehanga | 0.5Mpa-0.7Mpa | |
Tuku Hiko | 380V±5% 50Hz | |
Kaha katoa | 125KVA | |
Inenga Miihini | 2300*1800*2000 | |
Taumaha | 3800kg |
Ko te tauira tauira mo te tohutoro anake, penei i nga tawhā tinana, ki te kore ka whakarereketia kaore he panui mo to tohutoro.
Te wa tuku: Maehe-27-2023