He pai mo te hanga aunoa o te 30-50L Barrel,
Ko nga papa whakarewa e toru:ka taea te tinana, ka taea te hipoki ka taea te raro.Ko teHerengahanga.
Rere hangarau:
Tapahia te pepa tin ki te porowhita-porowhita (Tangere)-Whakatakoto wāhi-KoPani-Toro-taupoki raroTe Whangai-Moana-Huriover-ttaupoki opTe Whangai-Moana-+Taringa o te taringakauri-Te whakamatautauranga whakamātautau-kapi
Ko te peera e whai hua ana,Paatohia a konei ki te tiki i nga korero taipitopito.
Te waahi tuatahi ka taea e te tapahi nga taonga o te miihini ki roto i te riihi kai miihini, ka tukuna nga papaa ki te mahi porowhita. te tarai i muri i te tūranga tika.
I muri i te raima, ka whangai aunoa te tinana ki te miihini paninga mo te paninga o waho. Ka oti te mahi ka mutu ma te tarai i te tihi o runga me te raro.
I muri i tera, ka taea te tuku i te tinana ki te kai o raro o raro, na te kaiurungi i te kaha o te tinana, ka tukuna e te kaihopu te tinana o raro.
I muri i te wahanga o te hiri.It ka taea te huri i te tinana ki te huri i te miihini nui me te raima miihini aunoa.
I te mutunga, ka oti te whangai i te Kaihuri ki te Aunoa Aunoa Aunoa, ka kitea nga hua kaore i whakatauhia, ka tukuna nga hua kua whakaritea ki te mahi kohinga mo te kohinga mutunga.
Tapahia tuatahi (min whanui) | 150mm | Tapahi tuarua (min whanui) | 60mm |
Tere (PCS / Min) | 32 | Tuhinga o mua | 0.12-0.5mm |
Kaha | Te 22kW | Ngaohiko | 220v / 380v / 440v |
Taumaha | 21000kg | Te rahinga (L * W * H) | 2520x1840x3980mm |
Āhua | CTPC-2 | Ngaohiko & te auau | 380v 3l + 1n + pe |
Tere te whakaputa | 5-60m / min | Te kohi paura | 8-10mm & 10-20mm |
Te kohi hau | 0.6mpa | Ka taea te awhe tinana | D50-200mm D80-400mm |
Tikanga Air | 100-200l / min | Te kohi kaha | 2.8kW |
Te inenga Miihini | 1080 * 720 * 1820mm | Taumaha nui | 300KG |
Whānuitanga aronga | 100-280hz | Tere tere | 6-15m / min |
Te āheinga o te whakaputa | 15-35cans / min | Ka taea te diameter | Φ220-φ350mm |
Ka taea e te mea te teitei | 220-550mm | Rauemi Taua | Tinuplate, te kowiri-a-papa, te pereti Chrome |
He matotoru rauemi e tika ana | 0.2 ~ 0.6mm | Diameter taura parahi | Φ1.7mm, φ1.5mm |
Te whakamakuku wai | Te pāmahana: 12-20 ℃ Te pehanga:> 0.4mpa te rere: 40l / min | ||
Te Tapeke mana | 125kva | Korahi | 2200 * 1520 * 1980mm |
Taumaha | 2500KG | Paura | 380v ± 5% 50Hz |
Ka taea te whānuitanga teitei | 50-600mm | Ka taea te diameter whānuitanga | 52-400mm |
Tere tere | 5-30m / min | Momo paninga | Paninga roller |
Whanui lacquer | 8-15mm 10-20mm | Te whakauru matua & te kawenga o naianei | 220v 0.5 kW |
Te kohi hau | 0.6mpa 20L / min | Te inenga miihini me te taumaha kupenga | 2100 * 720 * 1520mm300KG |
Te Mana Burner | 1-2KW | Te tere whakawera | 4m-7m / min |
E tika ana te diameter | Φ45-φ176mm | He pai te rahi o te diameter | Φ176-φ350mm |
Taea te teitei | 45mm-600mm | Te whakamakuku wai | > 0.4mpa, 12-20 ℃, 40l / min |
Te kohi hau | ≥50l / min> 0.5mpa |
Te kaha whakaputa | 25-30cpm | Tuhinga o mua | 200-300mm |
Tuhinga o mua | 170-460mm | mātotoru | ≤0.4mm |
Te Tapeke mana | 44.41kW | Pēhanga pūnaha pneumatic | 0.3-0.5mpa |
Te rahi o te tinana conveyor | 4260 * 340 * 1000mm | Rahi miihini whakakotahi | 3800 * 1770 * 3200mm |
Te rahi o te chabinet hiko | 700 * 450 * 1700mm | Taumaha | 9T |
Tuhinga o mua3 Ko te titi ka taea te hanga miihinimeKa taea e Aerosol te hanga miihini, Chargutait Sistersort Asitit CO., Ko Ltd. he mohio ki te miihini miihini.Cinding, te kaki, te whakakii i nga punaha o te kounga nui me te tiakitanga o te taumata teitei me te tiakitanga nui.